家計を見直してみようかな?
と思っても、理想の支出の割合がどれくらいなのかってよくわからないですよね。
家計の見直し・予算立てにはFPの横山光昭さんが提唱している「家計の黄金比率」を参考にするのがおすすめ。
住んでいる地域や家族構成によって目安は異なるので、自分の状況により近いもの選んでくださいね。
項目を選択して、手取り月収を入力するだけで簡単に計算できるツールも用意しましたのでぜひお役立てください(^^)
▽参考にした書籍はこちら
家計の黄金比率自動計算ツール
このツールは一般的な家族構成として、子どもは2人という設定になっています。 子どもが一人の場合は、小学校以降の教育費・食費・通信費・小遣い・被服費などを0.5%くらいずつ減らして、貯蓄の割合を増やしましょう。 逆に子どもが3人以上いる場合は、教育費・食費の割合を0.5%ずつ増やし、小遣いを1%減らすなどして調整してください。 母子家庭の場合なども、食費など人数によって影響される部分は減らし、貯蓄の割合を増やすようにしましょう。 原則として、貯蓄の割合だけは下げないでくださいね。
大幅にオーバーしている費目があったら、理想の割合に近づけられないか検討してみましょう。
まずは、比較的簡単にできる「通信費」「水道光熱費(電気)」「生命保険料」など固定費の節約がおすすめです💡
理想の割合はあくまでも「参考」に。
家庭によってはどうしても抑えられない費目などもあるので、オーバーしていることをあまり気にしすぎたりしないでくださいね。
手取り月収が40万を超える家庭は、40万以内で予算を組んで、超えた分は貯蓄や投資にまわすのが個人的にはおすすめです。
もし家計が苦しいなら節約よりも収入アップを目指すのがおすすめです。
▷【在宅ワークあり】特別なスキルなしでも収入を増やす方法4選
家計の黄金比率(理想の支出の割合)は何%?
家計の黄金比率が何%か知りたい方は、下記から自分の状況にあったものを選んで参考にしてみてくださいね。
独身・一人暮らし
費目 | 理想の割合 | 手取り20万なら |
---|---|---|
住居費 | 30.0% | 6万円 |
食費 | 15.0% | 3万円 |
水道光熱費 | 6.0% | 1万2000円 |
通信費 | 4.0% | 8000円 |
生命保険料 | 1.5% | 3000円 |
自動車関連費 | 0.0% | 0円 |
生活日用品費 | 2.0% | 4000円 |
医療費 | 1.5% | 3000円 |
教育費 | 3.0% | 6000円 |
交通費 | 3.5% | 7000円 |
被服費 | 2.5% | 5000円 |
交際費 | 4.0% | 8000円 |
娯楽費 | 2.5% | 5000円 |
小遣い | 0.0% | 0円 |
嗜好品 | 3.0% | 6000円 |
その他 | 4.5% | 9000円 |
預貯金 | 17.0% | 3万4000円 |
合計 | 100.0% | 20万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り20万なら |
---|---|---|
住居費 | 27.0% | 5万4000円 |
食費 | 13.0% | 2万6000円 |
水道光熱費 | 5.5% | 1万1000円 |
通信費 | 4.0% | 8000円 |
生命保険料 | 1.5% | 3000円 |
自動車関連費 | 8.0% | 1万6000円 |
生活日用品費 | 2.0% | 4000円 |
医療費 | 1.5% | 3000円 |
教育費 | 3.0% | 6000円 |
交通費 | 1.0% | 2000円 |
被服費 | 2.5% | 5000円 |
交際費 | 3.5% | 7000円 |
娯楽費 | 2.5% | 5000円 |
小遣い | 0.0% | 0円 |
嗜好品 | 3.0% | 6000円 |
その他 | 4.0% | 8000円 |
預貯金 | 18.0% | 3万6000円 |
合計 | 100.0% | 20万円 |
独身・実家暮らし
費目 | 理想の割合 | 手取り20万なら |
---|---|---|
住居費 | 25.0% | 5万円 |
食費 | 9.0% | 1万8000円 |
水道光熱費 | 0.0% | 0円 |
通信費 | 4.0% | 8000円 |
生命保険料 | 1.5% | 3000円 |
自動車関連費 | 0.0% | 0円 |
生活日用品費 | 2.0% | 4000円 |
医療費 | 1.5% | 3000円 |
教育費 | 3.0% | 6000円 |
交通費 | 4.0% | 8000円 |
被服費 | 2.5% | 5000円 |
交際費 | 4.0% | 8000円 |
娯楽費 | 2.5% | 5000円 |
小遣い | 0.0% | 0円 |
嗜好品 | 3.0% | 6000円 |
その他 | 4.0% | 8000円 |
預貯金 | 34.0% | 6万8000円 |
合計 | 100.0% | 20万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り20万なら |
---|---|---|
住居費 | 25.0% | 5万円 |
食費 | 8.0% | 1万6000円 |
水道光熱費 | 0.0% | 0円 |
通信費 | 4.0% | 8000円 |
生命保険料 | 1.5% | 3000円 |
自動車関連費 | 4.0% | 8000円 |
生活日用品費 | 2.0% | 4000円 |
医療費 | 1.5% | 3000円 |
教育費 | 3.0% | 6000円 |
交通費 | 1.0% | 2000円 |
被服費 | 2.5% | 5000円 |
交際費 | 3.5% | 7000円 |
娯楽費 | 2.5% | 5000円 |
小遣い | 0.0% | 0円 |
嗜好品 | 3.0% | 6000円 |
その他 | 3.5% | 7000円 |
預貯金 | 35.0% | 7万円 |
合計 | 100.0% | 20万円 |
夫婦共働き(DINKS)・二人暮らし
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 25.0% | 7万円 |
食費 | 15.0% | 4万2000円 |
水道光熱費 | 4.5% | 1万2600円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 2.0% | 5600円 |
自動車関連費 | 1.5% | 4200円 |
生活日用品費 | 1.5% | 4200円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 2.5% | 7000円 |
交通費 | 3.0% | 8400円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 3.0% | 8400円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 2.0% | 5600円 |
その他 | 3.5% | 9800円 |
預貯金 | 15.0% | 4万2000円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 23.0% | 6万4400円 |
食費 | 14.0% | 3万9200円 |
水道光熱費 | 4.5% | 1万2600円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 2.0% | 5600円 |
自動車関連費 | 6.0% | 1万6800円 |
生活日用品費 | 1.5% | 4200円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 2.0% | 5600円 |
交通費 | 1.0% | 2800円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.5% | 7000円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 2.0% | 5600円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 17.0% | 4万7600円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+小学生未満の子ども2人の4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 23.0% | 6万4400円 |
食費 | 12.0% | 3万3600円 |
水道光熱費 | 4.5% | 1万2600円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.0% | 5600円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 7.5% | 2万1000円 |
交通費 | 3.5% | 9800円 |
被服費 | 4.0% | 1万1200円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 3.0% | 8400円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 9.0% | 2万5200円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り20万なら |
---|---|---|
住居費 | 21.5% | 6万200円 |
食費 | 11.0% | 3万800円 |
水道光熱費 | 4.5% | 1万2600円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 6.0% | 1万6800円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 7.0% | 1万9600円 |
交通費 | 1.5% | 4200円 |
被服費 | 4.0% | 1万1200円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.5% | 7000円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 11.0% | 3万800円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+小学生の子ども+小学生未満の子どもの4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 24.0% | 6万7200円 |
食費 | 12.0% | 3万3600円 |
水道光熱費 | 4.5% | 1万2600円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.0% | 5600円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 5.5% | 1万5400円 |
交通費 | 3.0% | 8400円 |
被服費 | 4.0% | 1万1200円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 3.0% | 8400円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 10.0% | 2万8000円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 22.0% | 6万1600円 |
食費 | 11.0% | 3万800円 |
水道光熱費 | 4.5% | 1万2600円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 6.0% | 1万6800円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 5.0% | 1万4000円 |
交通費 | 1.5% | 4200円 |
被服費 | 4.0% | 1万1200円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.5% | 7000円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 12.0% | 3万3600円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+小学生の子ども2人の4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 26.0% | 7万2800円 |
食費 | 13.0% | 3万6400円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 5.5% | 1万5400円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.5% | 7000円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 3.5% | 9800円 |
交通費 | 3.0% | 8400円 |
被服費 | 2.5% | 7000円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 3.0% | 8400円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 10.5% | 2万9400円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り20万なら |
---|---|---|
住居費 | 23.5% | 6万5800円 |
食費 | 12.5% | 3万5000円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 5.5% | 1万5400円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.5% | 1万5400円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 3.5% | 9800円 |
交通費 | 2.0% | 5600円 |
被服費 | 2.5% | 7000円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.5% | 7000円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 12.5% | 3万5000円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+中学生の子ども+小学生の子供の4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 26.0% | 7万2800円 |
食費 | 15.0% | 4万2000円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.5% | 7000円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 4.5% | 1万2600円 |
交通費 | 2.5% | 7000円 |
被服費 | 2.5% | 7000円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 3.0% | 8400円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 8.5% | 2万3800円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 24.5% | 6万8600円 |
食費 | 14.5% | 4万600円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.0% | 1万4000円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 4.0% | 1万1200円 |
交通費 | 2.0% | 5600円 |
被服費 | 2.5% | 7000円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.5% | 7000円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 10.0% | 2万8000円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+中学生の子ども2人の4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 27.0% | 7万5600円 |
食費 | 16.0% | 4万4800円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 6.0% | 1万6800円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.5% | 7000円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 5.0% | 1万4000円 |
交通費 | 2.5% | 7000円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.0% | 5600円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.0% | 2800円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 5.0% | 1万4000円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 25.0% | 7万円 |
食費 | 15.5% | 4万3400円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 6.0% | 1万6800円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.0% | 1万4000円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 4.5% | 1万2600円 |
交通費 | 2.0% | 5600円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 2.0% | 5600円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 7.0% | 1万9600円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+高校生の子ども+中学生の子どもの4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 27.0% | 7万5600円 |
食費 | 17.0% | 4万7600円 |
水道光熱費 | 5.5% | 1万5400円 |
通信費 | 6.0% | 1万6800円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.0% | 5600円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 5.5% | 1万5400円 |
交通費 | 3.0% | 8400円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 1.0% | 2800円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 4.0% | 1万1200円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 26.0% | 7万2800円 |
食費 | 16.5% | 4万6200円 |
水道光熱費 | 5.5% | 1万5400円 |
通信費 | 6.0% | 1万6800円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.0% | 1万4000円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 5.0% | 1万4000円 |
交通費 | 2.0% | 5600円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 1.5% | 4200円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 5.0% | 1万4000円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+高校生の子ども2人の4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 27.0% | 7万5600円 |
食費 | 17.5% | 4万9000円 |
水道光熱費 | 6.0% | 1万6800円 |
通信費 | 6.0% | 1万6800円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.0% | 5600円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 6.0% | 1万6800円 |
交通費 | 3.5% | 9800円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 0.0% | 0円 |
小遣い | 9.5% | 2万6600円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 3.0% | 8400円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 26.0% | 7万2800円 |
食費 | 17.0% | 4万7600円 |
水道光熱費 | 6.0% | 1万6800円 |
通信費 | 6.0% | 1万6800円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.0% | 1万4000円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 5.5% | 1万5400円 |
交通費 | 2.5% | 7000円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 0.0% | 0円 |
小遣い | 8.5% | 2万3800円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 4.0% | 1万1200円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+大学生の子ども+高校生の子どもの4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 27.0% | 7万5600円 |
食費 | 16.5% | 4万6200円 |
水道光熱費 | 6.0% | 1万6800円 |
通信費 | 5.5% | 1万5400円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.0% | 5600円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 6.5% | 1万8200円 |
交通費 | 4.5% | 1万2600円 |
被服費 | 3.5% | 9800円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 0.0% | 0円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 3.0% | 8400円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 25.0% | 7万円 |
食費 | 15.0% | 4万2000円 |
水道光熱費 | 5.5% | 1万5400円 |
通信費 | 5.5% | 1万5400円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.0% | 1万4000円 |
生活日用品費 | 3.0% | 8400円 |
医療費 | 1.5% | 4200円 |
教育費 | 10.0% | 2万8000円 |
交通費 | 2.5% | 7000円 |
被服費 | 3.5% | 9800円 |
交際費 | 2.0% | 5600円 |
娯楽費 | 0% | 0円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 3.0% | 8400円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
夫婦+大学生の子ども2人の4人家族
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 27.0% | 7万5600円 |
食費 | 17.0% | 4万7600円 |
水道光熱費 | 6.0% | 1万6800円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 2.0% | 5600円 |
生活日用品費 | 2.5% | 7000円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 7.0% | 1万9600円 |
交通費 | 5.0% | 1万4000円 |
被服費 | 3.0% | 8400円 |
交際費 | 1.5% | 4200円 |
娯楽費 | 0.0% | 0円 |
小遣い | 10.0% | 2万8000円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 3.0% | 8400円 |
預貯金 | 2.0% | 5600円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
費目 | 理想の割合 | 手取り28万なら |
---|---|---|
住居費 | 25.0% | 7万円 |
食費 | 15.0% | 4万2000円 |
水道光熱費 | 5.0% | 1万4000円 |
通信費 | 5.0% | 1万4000円 |
生命保険料 | 5.5% | 1万5400円 |
自動車関連費 | 5.0% | 1万4000円 |
生活日用品費 | 2.0% | 5600円 |
医療費 | 2.0% | 5600円 |
教育費 | 14.0% | 3万9200円 |
交通費 | 3.0% | 8400円 |
被服費 | 2.0% | 5600円 |
交際費 | 1.5% | 4200円 |
娯楽費 | 0.0% | 0円 |
小遣い | 9.0% | 2万5200円 |
嗜好品 | 1.5% | 4200円 |
その他 | 2.5% | 7000円 |
預貯金 | 2.0% | 5600円 |
合計 | 100.0% | 28万円 |
家計の黄金比率参考書籍
▽今回参考にした書籍はこちら。
本には細かく説明も載っているので、ぜひ読んでみてくださいね。(図書館などで借りれる場合もあります)
「ずっと手取り20万円台」というテーマの本なので、収入の多い方にはあてはまらない部分もあるかもしれませんが、一つの目安として参考にしてみてください。
まとめ|家計の黄金比率は「参考」に
住んでいる地域や、家族構成など、状況は家庭によって異なります。
あくまでもこの黄金比率は家計改善の「参考」にとどめ、無理矢理この比率に収めようとしたり無茶しないでくださいね。
ただ、大幅にオーバーしている費目については使いすぎの可能性が高いので、もう少し支出を抑えられないか検討してみましょう。
無理に抑えようとするとストレスになっちゃうよ
コメント
我が家は、夫婦と小学生2人、幼稚園1人の5人家族です。
また来年度からは夫婦と中学生1人、小学生1人、幼稚園1人になります。
黄金比の計算に子どもが3人の場合がなかったので、今後追加していただけたら嬉しいなと思います。
やりくりのための参考にぜひさせていただきたいのでよろしくお願いいたします。
サイトの他のページも見せていただいています、今後も更新を待っています!
コメントありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
申し訳ありませんが、現時点で追加の予定はありません(;_;)